Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu na Ekstra Klasę po drugim miesiącu trwania projektu.
| klasa | wynik |
| 1a | -1 |
| 1b | 78 |
| 2a | 11 |
| 2b | 40 |
| 3a | 20 |
| 3b | 30 |
| 4a | 23 |
| 4b | 10 |
| 5a | 31 |
| 5b | -27 |
| 6a | -10 |
| 6b | 94 |
| 7a | 53 |
| 7b | 43 |
| 8a | 133 |
| 8b | 50 |
Szczegółowa ocena poszczególnych zadań u góry witryny internetowej w wynikach.
Przypominamy również terminy realizacji zadania 1 w poszczególnych klasach:
| klasa | miesiąc |
| 1a | październik |
| 1b | marzec |
| 2a | listopad |
| 2b | maj |
| 3a | luty |
| 3b | kwiecień |
| 4a | luty |
| 4b | styczeń |
| 5a | maj |
| 5b | czerwiec |
| 6a | listopad |
| 6b | październik |
| 7a | marzec |
| 7b | kwiecień |
| 8a | wrzesień |
| 8b | grudzień |
Życzymy powodzenia wszystkim klasom! ![]()